![]() |
SERIES 641/01 METAL SEATED SWING CHECK VALVE, PN16 |
British Standard BS EN 12334/BS 5153
MS (Metal Seat) Check Valve - Without Lever and Weight PN16
| DN (mm) | PN (bar) | Weight (kg) | Stock Group | |
| 641-0350-01100000 | 350 | 16 | 420 | B |
| 641-0400-01100000 | 400 | 16 | 548 | B |
| 641-0450-01100000 | 450 | 16 | 708 | B |
| 641-0500-01100000 | 500 | 16 | 966 | B |
| 641-0600-01100000 | 600 | 16 | 1306 | B |
| 641-0700-01100000 | 700 | 16 | 2220 | C |
| 641-0800-01100000 | 800 | 16 | 2770 | C |
| 641-0900-01100000 | 900 | 16 | 3200 | C |
British Standard BS EN 12334/BS 5153
MS (Metal Seat) Check Valve - With Lever and Weight (Left Side) PN16
| DN (mm) | PN (bar) | Weight (kg) | Stock Group | |
| 641-0350-01140000 | 350 | 16 | 456 | B |
| 641-0400-01140000 | 400 | 16 | 592 | B |
| 641-0450-01140000 | 450 | 16 | 816 | B |
| 641-0500-01140000 | 500 | 16 | 1028 | B |
| 641-0600-01140000 | 600 | 16 | 1368 | B |
| 641-0700-01140000 | 700 | 16 | 2364 | C |
| 641-0800-01140000 | 800 | 16 | 2782 | C |
| 641-0900-01140000 | 900 | 16 | 3292 | C |
British Standard BS EN 12334/BS 5153
MS (Metal Seat) Check Valve - With Lever, Weight and Guard (Left Side) PN16
| DN (mm) | PN (bar) | Weight (kg) | Stock Group | |
| 641-0350-01160000 | 350 | 16 | 474 | B |
| 641-0400-01160000 | 400 | 16 | 614 | B |
| 641-0450-01160000 | 450 | 16 | 843 | B |
| 641-0500-01160000 | 500 | 16 | 1055 | B |
| 641-0600-01160000 | 600 | 16 | 1399 | B |
| 641-0700-01160000 | 700 | 16 | 2400 | C |
| 641-0800-01160000 | 800 | 16 | 2823 | C |
| 641-0900-01160000 | 900 | 16 | 3338 | C |

Datasheet
